「今年もまた猛暑になる」と天気予報で言っていました。
猛暑対策として、大分市では『(暑さをしのぐための)涼める場所・施設を指定し、開放します』という事業を始めています。名付けて、『常時冷房しているロビー等に椅子・ソファー等を設置し、涼んでいただく大作戦』です。作戦名は、わたしが勝手に付けました。
【施設を開放する日】
熱中症アラートが発表された時、開放します。
*休館日を含む
*開放時間は、基本的に通常の開館時間
【解放期間】
毎年4月第4水曜日~10月第4水曜日
施設名 | 所在地 | 開放日時 | 受入可能人数 |
荷揚複合公共施設(大分市役所 別館) | 荷揚町3-45 | 午前8時30分~午後10時 | 30人 |
鶴崎市民行政センター | 東鶴崎1-2-3 | 午前8時30分~午後10時 | 15人 |
大南市民センター | 中戸次5115-1 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
稙田市民行政センター | 玉沢743-2 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
大在市民センター | 政所1-4-3 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
坂ノ市市民センター | 坂ノ市南3-5-33 | 午前8時30分~午後10時 | 15人 |
佐賀関市民センター | 佐賀関1407-27 | 午前8時30分~午後10時 | 15人 |
野津原市民センター | 野津原800 | 午前8時30分~午後10時 | 10人 |
大分東部公民館 | 日吉町3-1 | 午前8時30分~午後10時 | 10人 |
大分西部公民館 | 王子新町5-1 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
大分南部公民館 | 曲1113 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
南大分公民館 | 豊饒3-9-26 | 午前8時30分~午後10時 | 10人 |
鶴崎公民館 | 東鶴崎1-1-7 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
大南公民館 | 中戸次4491-2 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
稙田公民館 | 玉沢789 | 午前8時30分~午後10時 | 15人 |
大在公民館 | 政所1-4-18 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
坂ノ市公民館 | 坂ノ市西1-1954 | 午前8時30分~午後10時 | 15人 |
野津原公民館 | 野津原2885 | 午前8時30分~午後10時 | 10人 |
明治明野公民館 | 明野北4-7-8 | 午前8時30分~午後10時 | 20人 |
J:COMホルトホール大分(※) | 金池南1-5-1 | 午前8時30分~午後10時30分 | 30人 |
コンパルホール(※) | 府内町1-5-38 | 午前9時~午後10時 | 20人 |
大分市教育センター | 碩田町3-5-11 | 午前8時30分~午後9時 | 15人 |
大分市歴史資料館 | 国分960-1 | 午前9時~午後5時 | 20人 |
大分市美術館 | 上野865 | 午前10時~午後6時 | 30人 |
大分市上下水道局本庁舎 | 城崎町1-5-20 | 午前8時30分~午後5時15分 | 10人 |
大分市保健所 | 荷揚町6-1 | 午前8時30分~午後5時15分 | 10人 |
(※)J:COMホルトホール大分は、休館日の第2月曜日および第4月曜日の受入可能人数は10人です。
(※)コンパルホールは、休館日の第2月曜日の受入人数は10人です。
(開放施設:市HPより)
(としひさ)